HLW5047TQZ6Z型清障车
中汽力威牌HLW5047TQZ6Z型清障车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 399 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | HLW5047TQZ6Z |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 2865,2800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/11,18/13,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1555,1160/1475,1160/1235,1160/1535 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸;该车无托牵功能;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:340mm;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;整备质量包括随车工具,不包含备胎.选装驾驶室,选装铝合金轮辋,选装侧防护样式.轴距/后悬对应关系为(mm):3280/1555,3360/1475,3600/1235,3300/1535.选装平板样式.选装车辆侧面及后部结构样式. | ||
底盘型号 | ZZ1047C3313F145Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3280,3360,3600,3300 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,205/85R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7,3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6,11/11+7,8/9+7,3/9+7 | 前轮距(mm) | 1535,1610,1796,1815,1490,1582 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1505,1525,1560,1595,1645,1695,1795,1455,1576,1675,1685 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF15 WP2.3Q115E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ130E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ170E62 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 1999 2289 2289 2289 2289 2490 2490 2289 2493 2493 2289 2289 2493 | 90 85 103 103 96 110 118 110 114 120 109 105 125 |






