HLW5260GRYC6型易燃液体罐式运输车(HLW5260GRYC6)
| 产品名称 | HLW5260GRYC6型易燃液体罐式运输车 |
| 外型尺寸 | 9180,9380,9480×2550×3400 |
| 总质量 | 25500 |
| 额定质量 | 15205,15270 |
| 整备质量 | 10100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体总容量:19.1立方米,罐体有效容积:18.15立方米,危险货物运输车辆类型为FL型;仅采用底盘1900+4000mm轴距;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:6750×1950;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):80×130,后下部防护离地高度:460mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DLD-22E6(37.45);该车型选装直接供电ETC车载装置.允许装载介质最大密度为800千克/立方米;选装驾驶室.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130.选装罐体顶部两侧活动护栏样式、选装罐口位置,选装灭火器支架样式,选装管箱样式,选装尾侧阀门箱样式,选装侧防护工具箱样式,选装后爬梯位置. |
| 底盘型号 | CA1260PK2L5T3BE6A81 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1900+4000,1900+4700 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DLD-22E6 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6600 |
| 功率 | 164 |






