HLW5321GYYSX6型运油车(HLW5321GYYSX6)
| 产品名称 | HLW5321GYYSX6型运油车 |
| 外型尺寸 | 11190×2550×3750,3600,3500 |
| 总质量 | 32000 |
| 额定质量 | 17270 |
| 整备质量 | 14600 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 79 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体总容量:21.4立方米,罐体有效容积:20.75立方米,危险货物运输车辆类型为FL型;仅采用底盘1800+3975+1400mm、1950+3825+1400mm轴距;准运介质最大密度为830千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8000×2350×1520;侧、后防护装置材料材质:Q235, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:410mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速79km/h;后轴为空气悬架结构;EBS系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3)、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM-EBS);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H336E62/38.01,WP9H350E62/38.01;该车型可选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.选装进气扁管、后处理外观. |
| 底盘型号 | SX1329MC6WZ1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+3975+1400,1950+3825+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP9H350E62;WP9H336E62;WP9H390E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;8800 |
| 功率 | 257;247;287 |






