HLW5040GYYEQ6型运油车(HLW5040GYYEQ6)
| 产品名称 | HLW5040GYYEQ6型运油车 |
| 外型尺寸 | 5320,5100×2000×2170,2260,2480 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1445 |
| 整备质量 | 2920 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装直接供电式ETC车载装置;选装后上部防护样式,选装车辆尾侧带工具箱;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60(11.2),Q23-132E60(11.2);侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):130×80,后下部防护离地高度:430mm;罐体总容量:2.12立方米,罐体有效容积:2.06立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2900×1050,2970×1000;危险货物车辆类型为FL型;准运介质最大密度为700千克/立方米;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,该车适用于危险品运输;整备质量含括备胎、灭火器、随车工具.选装尿素罐,储气筒左右安装位置,选装后上部围板上封板样式.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):130×90,后下部防护离地高度:380mm.选装后爬梯样式. |
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDCWXP 二类 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60;Q23-132E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 85;97 |






