HLW5181TSC6DF型鲜活水产品运输车(HLW5181TSC6DF)
| 产品名称 | HLW5181TSC6DF型鲜活水产品运输车 |
| 外型尺寸 | 8350,8150×2500×3090,3000,2870 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 9570,9505,9870,9805 |
| 整备质量 | 8300,8000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车是用于运送鱼虾类和贝类等并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置;整车长/轴距对应关系分别为(mm):8350/4700,8150/4500;侧、后防护材料均为Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):480;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B245/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B260/25.5;选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室,选装后部防护截面尺寸(mm):90×130.随底盘选装后处理外观;选装后部样式.选装电瓶框位置;选装干燥器位置.选装箱门样式,选装内部样式.选装箱子样式. |
| 底盘型号 | DFH1180EX81 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5000,5800,7150 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;DDi50E240-60;DDi47E225-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司 |
| 排量 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500;4750;5000;4750 |
| 功率 | 136;154;147;180;169;162;191;162;154;177;166 |






