HLW5183TQZ6Z型清障车(HLW5183TQZ6Z)
| 产品名称 | HLW5183TQZ6Z型清障车 |
| 外型尺寸 | 10000,9850,9305,8975×2550×3540,3380,3080,3030 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 11300,10900 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,102 |
| 整车说明 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为平板、托臂及液压系统;整备质量/托举质量对应关系(kg)为:11300/6570(2人),11300/6505(3人),10900/6970(2人),10900/6905(3人);侧防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高度:440mm;ABS型号:ABS-E或446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;随底盘选装驾驶室;选装限速装置,限速89km/h.选装侧防护样式,侧防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接. |
| 底盘型号 | ZZ1187K511JF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61;WP6T280E62 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870;4580;7360;7360;5496 |
| 功率 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213;177;213;202;206 |










