HLW5040TQZ6EQ型清障车(HLW5040TQZ6EQ)
| 产品名称 | HLW5040TQZ6EQ型清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300,2250,2200×2300,2250,2220 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1500 |
| 整备质量 | 2865,2800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸;该车无托牵功能;轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):3300/1057/1638,3300/920/1775,3600/1047/1348;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×110,后部防护离地高度:420mm;ABS厂家及型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;整备质量包括随车工具,不包含备胎.选装侧防护样式.选装车辆侧面及后部结构样式.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | EQ1046SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-132E60;Q23-136E60;YN25PLUS160B;YCY24155-61A;Q25D-162E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2499;2360;2496 |
| 功率 | 97;100;114;113;116 |








