HLW5037TQZJX6型清障车(HLW5037TQZJX6)
| 产品名称 | HLW5037TQZJX6型清障车 |
| 外型尺寸 | 5800×1935×1872 |
| 总质量 | 3120 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2470 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 170 |
| 整车说明 | 该车用于道路清障;主要专用装置为拖牵装置;最大托举质量(kg):520,最大托牵质量(kg):1150;ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;该车整备质量对应的配件包括随车工具,不含备胎;驾驶室内部前排与后排隔断,后排不核载人数,该车型为非载货类专项作业车.选装后部外观样式. |
| 底盘型号 | JX1037TS0G6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3270 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/70R17,265/65R17 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D23A6L |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2296 |
| 功率 | 130 |







