东风天锦10方吸污车(HLW5183GXW6DF)
| 产品名称 | 东风天锦10方吸污车 |
| 外型尺寸 | 8350,8550×2500×3450,3690 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7670,7605 |
| 整备质量 | 10200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车主要用于城乡下水道的清理作业;主要装置为污罐;罐体有效容积9.98立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;整车长度/轴距(mm)对应关系:8350/4500,8550/4700;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1750;随底盘选装驾驶室;选装不带吊臂;选装液压锁止,选装不带前挡罩,选装吊臂位置,选装气动球阀;侧防护装置采用铝合金材质,后防护装置采用材料Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):300×80,后部防护离地高度(mm):470.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装后防护样式时:后防护装置采用材料Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):80×140,后部防护离地高度(mm):470;选装真空泵,随底盘选装附件样式,选装水箱样式.选装不同样式真空泵及布局. |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |






