东风单桥多功能抑尘车(HLW5183TDY6EQ)
| 产品名称 | 东风单桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600×2550×3750,3950,3450 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7470,7405,7970,7905 |
| 整备质量 | 10400,9900 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 该车主要用途为抑尘降霾;专用装置为罐体,喷雾装置;整车长/前悬/后悬/轴距/后伸(mm)对应关系为:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/无后伸,8800/1260/2840/4700/无后伸,,9000/1260/2740/5000/无后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/无后伸;侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm;随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置及摆放样式,随底盘选装排气管及电瓶位置;当整备质量为10400kg时,额定载质量为7470kg,7405kg,当整备质量为9900kg时,额定载质量为7970kg,7905kg;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选装罐体样式,选装喷雾装置样式. |
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;D45TCIF1;B6.2NS6B260;D4.5NS6B240 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 4087;4156;4500;6200;6200;4000;4461;6200;4500 |
| 功率 | 145;147;162;154;169;143;162;191;176 |






