HLW5261GYYC6型运油车(HLW5261GYYC6)
| 产品名称 | HLW5261GYYC6型运油车 |
| 外型尺寸 | 10232×2550×3200 |
| 总质量 | 25500 |
| 额定质量 | 15770,15705 |
| 整备质量 | 9600 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体总容量18.7立方米,罐体有效容积18.14立方米,危险品车辆类型:FL型车辆,允许装载介质最大密度为850千克/立方米;仅采用底盘1900+4700mm轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7400×2100×1530;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):85×130,后下部防护离地高度:430mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;后轴为空气悬架结构;EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DLD-22E6(37.45);该车型可选装直接供电式ETC车载装置.选装驾驶室.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130. |
| 底盘型号 | CA1260PK2L5T3BE6A81 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1900+4000,1900+4700 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DLD-22E6 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6600 |
| 功率 | 164 |



