东风小多利卡3方普通液体运输车(HLW5040GPG5EQ)
| 产品名称 | 东风小多利卡3方普通液体运输车 |
| 外型尺寸 | 5300×1950×2400 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1495 |
| 整备质量 | 2870 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 该车为非危化品运输车;主要装置为罐体,泵;罐体有效容积2.49立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3300(留1050mm作设备仓)×1650×1000,侧后防护材料均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):130×80,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用D19TCIE1,4A2-88C50发动机,油耗值分别为:12.7,12.7。 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
| 排量 | 1910 2270 1995 |
| 功率 | 75 65 70 |









