HLW5180TQZ6DF型清障车(HLW5180TQZ6DF)
| 产品名称 | HLW5180TQZ6DF型清障车 |
| 外型尺寸 | 9100×2550×3090,2900,2840 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 10000,9800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 98 |
| 整车说明 | 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要装置为平板、托臂及液压系统;驾驶室准乘人数2人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10000/7870,9800/8070;驾驶室准乘人数3人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10000/7805,9800/8005;仅选用5000mm轴距;侧防护采用Q235材质,连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高度:370mm;随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |








